| Date | MATCH | TIP | Result |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | Seattle Sounders – Kansas City | 1 1.66 odd | |
| Bastia – Orleans | 1 2.00 odd | ||
| Wales – Norway | 2 1st half 1.80 odd | ||
| Stuttgart – Greuther | Over 4.0 goals 1.90 odd | ||
| Malta – Gibraltar | 2 AH+1.5 2.05 odd | ||
| Ireland – Austria | Goal/Goal 2.00 odd | ||
| Azerbaijan – Liechtenstein | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
| Platense – Estudiantes | Under 1.5 goals 2.10 odd | ||
| Combo | 180.85 odd | ||
| 29.09.2026 | Czech – England | Over 2.5;3.0 goals 1.80 odd | |
| Bulgaria – Estonia | Goal/Goal 2.10 odd | ||
| Finland – Belarus | 1 AH-1.0 1.95 odd | ||
| Ghana – Gambia | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
| Boreham – Kidderminster | 1 AH-1.5 2.05 odd | ||
| Congo – Cameroon | 2 AH-0.5;-1.0 1.80 odd | ||
| Somalia – Ivory Coast | Under 3.5 goals 2.00 odd | ||
| Ehime – FC Tokyo | Over 3.5 goals 2.00 odd | ||
| Combo | 201.27 odd | ||
| 28.09.2026 | Leganes – Castellon | X. 1st half 2.20 odd | |
| Turkey – Italy | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Rudar – Dravinja | 1 1.66 odd | ||
| Tunisia – Botswana | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
| Zimbabwe – D.R. Congo | Goal/Goal 2.30 odd | ||
| Sweden – Poland | 1 2.05 odd | ||
| Latvia – Cyprus | X 1st half 2.00 odd | ||
| America – Juventude | 2 1.90 odd | ||
| Combo | 200.22 odd | ||
| 27.09.2026 | Germany – Greece | 1 AH-1.5 2.20 odd | |
| Austria – Kosovo | 1 AH-1.0 2.00 odd | ||
| Denmark – Wales | 1 AH-1.5 2.10 odd | ||
| Oviedo – Gijon | 1 2.20 odd | ||
| Israel – Ireland | X 1st half 2.00 odd | ||
| Gibraltar – Andorra | 2 2.30 odd | ||
| Eibar – Las Palmas | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
| De Graafschap – Den Bosch | 1 AH 0.0 1.66 odd | ||
| Combo | 279.40 odd | ||
| 26.09.2026 | Slovenia – Scotland | X 1st half 2.00 odd | |
| Aarhus – Skive | 1 2.00 odd | ||
| Wycombe – Reading | Over 2.5;3.0 goals 1.80 odd | ||
| Shrewsbury – Colchester | Goal/Goal 1.75 odd | ||
| Harrogate – Eastleigh | 1 AH-1.0 2.10 odd | ||
| Scunthorpe – Hartlepool | 1 2.00 odd | ||
| VJS – KPV | 1 AH-1.5 1.66 odd | ||
| TPV – Jazz Pori | 2 2.35 odd | ||
| Combo | 206.44 odd | ||
| 25.09.2026 | Havelse – Fortuna Koln | 2 2.30 odd | |
| Coleraine – Linfield | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
| Glenavon – Loughgall | 1 1.80 odd | ||
| UCD – Bray | Over 3.5 goals 2.10 odd | ||
| Raith – Livingston | Over 2.5 goals 1.95 odd | ||
| Spartans – Dundee FC B | Over 4.5 goals 2.20 odd | ||
| Lunds – Kristianstad | 1 AH-1.5 2.00 odd | ||
| Hellerup – Roskilde | Goal/Goal 1.66 odd | ||
| Combo | 222.89 odd | ||
| 24.09.2026 | Portugal – Wales | Over 3.5 goals 2.40 odd | |
| Andorra – Malta | 2 2.30 odd | ||
| Serbia – Greece | X 1st half 2.10 odd | ||
| Austria – Israel | 1 1st half 1.80 odd | ||
| Caen – Rouen | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
| Japan – Uruguay | 1 2.15 odd | ||
| Norway – Denmark | 1 AH-0.5;-1.0 2.00 odd | ||
| Ivory Coast – Ghana | 1 1.66 odd | ||
| Combo | 275.73 odd | ||
| 20.09.2026 | Antwerp – Royale Union | 2 AH-1.5 2.10 odd | |
| Horsens – Aarhus | 2 1.80 odd | ||
| Marseille – PSG | Over 3.5 goals 2.00 odd | ||
| Auxerre – Brest | 2 2.30 odd | ||
| Twente – PSV | Over 4.0 goals 2.05 odd | ||
| OFI Crete – Asteras | Over 2.5 goals 2.40 odd | ||
| Frosinone – Como | 2 1st half 1.80 odd | ||
| Modena – Empoli | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
| Combo | 284.88 odd | ||
| 19.09.2026 | Odense – Midtjylland | 2 1st half 2.15 odd | |
| AB Copenhagen – Esbjerg | 1 2.00 odd | ||
| Slovacko – Ostrava | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
| Angers – Troyes | 1 2.05 odd | ||
| Millwall – West Ham | Over 2.5;3.0 goals 1.90 odd | ||
| Arda – Cherno More | X 1st half 2.20 odd | ||
| Luzern – Grasshoppers | Over 3.5 goals 1.80 odd | ||
| Cardiff – Charlton | 1 AH-0.5;-1.0 1.80 odd | ||
| Combo | 226.83 odd | ||
| 18.09.2026 | Prostejov – Dukla Prague | 2 2.10 odd | |
| Wolfsburg – Darmstadt | Over 3.5 goals 2.00 odd | ||
| Brentford – Chelsea | 2 AH 0.0 1.85 odd | ||
| Arad – Sepsi | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| Greuther – Magdeburg | Over 2.5;3.0 goals 1.80 odd | ||
| Kolding – Hillerod | 1 AH-0.5;-1.0 2.00 odd | ||
| Oulu – Inter Turku | Over 2.5 goals 2.05 odd | ||
| Pafos – AEL Limassol | 1 AH-1.0 1.70 odd | ||
| Combo | 194.96 odd | ||
| 17.09.2026 | Skeid – Valerenga | 2 AH-1.5 1.75 odd | |
| Kalamata – AEL Larissa | 1 1.85 odd | ||
| AEK Athens – Panserraikos | Over 3.5 goals 1.85 odd | ||
| Wimbledon – MK Dons | X 1st half 2.20 odd | ||
| Levski Sofia – Salzburg | 2 2.10 odd | ||
| Besiktas – Marseille | 1 AH -1.0 2.20 odd | ||
| Crystal Palace – Lech | 1 AH-1.5 2.10 odd | ||
| Skeid – Valerenga | 2 AH-1.5 1.80 odd | ||
| Combo | 230.11 odd | ||
| 16.09.2026 | Lugano – St. Gallen | Over 3.5 goals 2.10 odd | |
| Coventry – Aston Villa | 2 2.00 odd | ||
| Lok. Sofia – CSKA Sofia | 2 AH-1.5 2.10 odd | ||
| Kifisia – Panathinaikos | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
| Aris – Marko | Over 3.5 goals 2.25 odd | ||
| Ararat – Sparta Prague | 2 AH-0.5;-1.0 1.90 odd | ||
| Elverum – Raufoss | Over 3.5 goals 1.80 odd | ||
| Leverkusen – Celje | Over 4.5 goals 2.00 odd | ||
| Combo | 237.54 odd | ||
| 15.09.2026 | Regensburg – Dusseldorf | 2 2.10 odd | |
| Meppen – V. Koln | 2 2.00 odd | ||
| Hellerup – Esbjerg | 2 1st half 1.90 odd | ||
| Grasshoppers – Sion | 2 AH-0.5;-1.0 2.00 odd | ||
| Korona Kielce – Gornik | Under 2.5 goals 1.85 odd | ||
| Aldershot – Yeovil | 1 2.20 odd | ||
| Genoa – Sudtirol | Goal/Goal-No 1.80 odd | ||
| Brage – Sandviken | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 194.09 odd | ||
| 14.09.2026 | Torino – AS Roma | 2 AH -1.0 1.95 odd | |
| Inter – Udinese | Over 3.5 goals 2.00 odd | ||
| Moreirense – Maritimo | Goal/Goal 2.00 odd | ||
| Bodo Glimt – Sandefjord | Over 4.5 goals 2.00 odd | ||
| Red Star – Metz | 1 2.40 odd | ||
| Waterford – Derry City | Over 2.5;3.0 goals 1.85 odd | ||
| Midtjylland – Brondby | 1 AH-0.5;-1.0 2.00 odd | ||
| Dundalk – St. Patricks | 2 1.90 odd | ||
| Combo | 263.20 odd | ||
| 13.09.2026 | Heidenheim – Holstein Kiel | 1 2.10 odd | |
| Wehen – Mannheim | 1 2.20 odd | ||
| Start – Brann | 2 1.85 odd | ||
| Arouca – Santa Clara | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
| Raufoss – Odd | 2 AH-1.5 2.10 odd | ||
| Waregem – Charleroi | Over 2.5 goals 1.95 odd | ||
| Genk – Gent | 1 2.10 odd | ||
| HamKam – Molde | 2 1.70 odd | ||
| Combo | 274.89 odd | ||
| 12.09.2026 | Altach – Grazer | Over 2.5 goals 1.85 odd | |
| Lugano – Young Boys | Over 3.5 goals 1.95 odd | ||
| Lazio – Milan | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
| Augsburg – Bayer L | Over 3.5 goals 2.00 odd | ||
| St. Gallen – Sion | 2 Draw No Bet 2.05 odd | ||
| Hoffenheim – Stuttgart | 1 2.10 odd | ||
| CSKA Sofia – Arda | 1 AH-1.0 2.10 odd | ||
| Longford – Treaty | Under 2.5 goals 1.90 odd | ||
| Combo | 272.65 odd | ||
| 11.09.2026 | Jazz Pori – KPV | 1 AH -1.0 1.95 odd | |
| Pribram – Ostrava B | 1 2.20 odd | ||
| Altamura – Bari | 2 2.20 odd | ||
| Hobro – Vejle | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
| AZ Alkmaar – Willem | Over 3.5 goals 1.66 odd | ||
| Clermont – Boulogne | X 1st half 2.00 odd | ||
| Ried – Salzburg | 2 AH -0.75 1.66 odd | ||
| Copenhagen – Horsens | 1 AH-1.5 2.00 odd | ||
| Combo | 200.26 odd | ||
| 10.09.2026 | Ostersund – Brage | 1 1st half 2.20 odd | |
| Varberg – Norrkoping | 2 2.00 odd | ||
| Panathinaikos – Kifisia | Goal/Goal 2.10 odd | ||
| PSV – Shakhtar | 1 1st half 2.00 odd | ||
| Estrela – Braga | 2 AH-1.0;-1.5 2.35 odd | ||
| Fenerbahce – AS Roma | 2 2.00 odd | ||
| Radnik – Crvena zvezda | 2 AH -1.5 1.70 odd | ||
| Man United – Sabah | Goal/Goal-No 1.70 odd | ||
| Combo | 251.01 odd | ||
| 09.09.2026 | Pohang – Gimcheon | Goal/Goal 1.85 odd | |
| HJK – Inter Turku | 1 2.40 odd | ||
| Al Fateh – Al Diriyah | 2 1.80 odd | ||
| Liverpool – Atl. Madrid | 1 AH-0.5;-1.0 2.00 odd | ||
| Levski Sofia – CSKA Sofia | X 1st half 2.00 odd | ||
| Twente – Telstar | Over 3.5 goals 1.66 odd | ||
| Gangwon – Jeonbuk | 2 2.30 odd | ||
| Boca Juniors – Sao Paulo | 1 1.85 odd | ||
| Combo | 225.80 odd | ||
| 08.09.2026 | Macclesfield – Scarborough | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Radcliffe – Hebburn Town | 2 2.20 odd | ||
| AEK Athens – LASK | Over 3.5 goals 2.30 odd | ||
| Al Qadsiah – Al Ahli | 1 2.00 odd | ||
| Al Ittihad – Al Fayha | Over 3.5 goals 2.10 odd | ||
| Berwick – Hibernian B | 1 2.10 odd | ||
| Clyde – East Fife | 2 2.05 odd | ||
| Dortmund – Villarreal | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | ||
| Combo | 264.40 odd | ||
| 07.09.2026 | Al Qanah – El Gaish | 2 2.40 odd | |
| Pafos – Ol. Nicosia | 1 AH -1.5 2.00 odd | ||
| Dunav Ruse – Slavia Sofia | X 1st half 2.00 odd | ||
| Swindon S – Winslow United | 1 AH -1.0;-1.5 1.85 odd | ||
| Estoril – Arouca | X 1st half 2.20 odd | ||
| Vozdovac – TSC | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| Craiova – U. Cluj | 1 1.66 odd | ||
| Orebro – Ostersund | X 1st half 2.20 odd | ||
| Combo | 285.38 odd | ||
| 06.09.2026 | Trabzonspor – Genclerbirligi | 1 AH-1.5 2.10 odd | |
| Valencia – Barcelona | Over 3.5;4.0 goals 2.15 odd | ||
| Verona – Arezzo | 1 AH -0.75 2.05 odd | ||
| Brondby – Randers | 2 AH+1.0 1.90 odd | ||
| Corum – Eyupspor | 1 AH -1.0 2.20 odd | ||
| Nea Salamis – AEK Larnaca | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
| Beveren – Leuven | 1 2.10 odd | ||
| Troyes – Strasbourg | Goal/Goal 1.55 odd | ||
| Combo | 232.97 odd | ||
| 05.09.2026 | A. Klagenfurt – SK Rapid | Over 4.5 goals 2.40 odd | |
| St. Liege – Antwerp | 1 2.10 odd | ||
| Aarhus – Silkeborg | 1 AH-1.5 2.20 odd | ||
| Millwall – Bolton | 1 2.00 odd | ||
| Gent U23 – Anderlecht U23 | 1 2.20 odd | ||
| Brighton – Leeds | 1 2.00 odd | ||
| Lincoln – Southampton | Under 2.5 goals 2.30 odd | ||
| Combo | 224.42 odd | ||
| 04.09.2026 | Ipswich – Liverpool | 2 AH-1.0 2.00 odd | |
| Finn Harps – Athlone | 2 AH-1.0 2.10 odd | Draw | |
| Lommel – Club Brugge | Over 3.5 goals 1.85 odd | ||
| B.93 – Naestved | 1 2.10 odd | ||
| Arminia – St. Pauli | Over 2.5 goals 1.61 odd | ||
| Drogheda – Galway | 1 2.10 odd | ||
| FC Porto – Moreirense | Over 3.5 goals 2.25 odd | ||
| Kriens – Lausanne Ouchy | 2 AH -0.5;-1.0 2.00 odd | ||
| Combo | 248.25 odd | ||
| 03.09.2026 | Real Sociedad – Celta Vigo | Over 2.5 goals 1.90 odd | |
| Lugano – Servette | 1 2.00 odd | ||
| Toulouse – Lille | 2 2.00 odd | ||
| Hapoel Tel Aviv – Beitar Jerusalem | 1 2.10 odd | ||
| RFS – Riga FC | Over 2.5;3.0 goals 2.00 odd | ||
| Hibernian – Hearts | 1 2.20 odd | ||
| Copenhagen – Nordsjaelland | Over 3.0 goals 2.00 odd | ||
| Cagliari – Verona | 1 1.90 odd | ||
| Combo | 266.85 odd | ||
| 02.09.2026 | Velez Sarsfield – Boca Juniors | 2 1.80 odd | |
| Slavia Sofia – Levski Sofia | 2 AH-1.5 2.10 odd | ||
| Marko – Kifisia | 2 2.00 odd | ||
| Udinese – Venezia | Goal/Goal 1.80 odd | ||
| Millwall – Wrexham | 1. 2.20 odd | ||
| Burnley – Middlesbrough | 2 2.20 odd | ||
| Falkirk – Rangers | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Ryukyu – Yokohama | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
| Combo | 207.73 odd | ||
| 01.09.2026 | Lyseng – Horsens | Over 3.5 goals 1.75 odd | |
| Crewe – Walsall | 1 2.25 odd | ||
| Tranmere – Rotherham | 1 2.25 odd | ||
| Exeter – Barnet | 2 2.20 odd | ||
| Motor Lublin – Legia | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Lausanne Ouchy – Etoile | 1 1.75 odd | ||
| Zurich – Young Boys | 2 1st half 2.00 odd | ||
| Stade Nyonnais – Winterthur | Over 3.5 goals 2.25 odd | ||
| Combo | 254.79 odd | ||
| 31.08.2026 | Braga – V. Guimaraes | Over 2.5 goals 2.25 odd | |
| Gorica – Rijeka | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
| Copenhagen – Sonderjyske | Over 3.5 goals 2.10 odd | ||
| Wil – Aarau | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Levadiakos – Panathinaikos | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
| Djurgarden – Mjallby | 1 AH-1.0;-1.5 2.00 odd | ||
| Amedspor – Trabzonspor | 2 2.05 odd | ||
| Boston Utd – Hornchurch | 1 2.00 odd | ||
| Combo | 231.52 odd | ||
| 30.08.2026 | Hartberg – Ried | 2 2.25 odd | |
| Leeds – Brentford | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
| Samsunspor – Fenerbahce | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Basaksehir – Kasimpasa | 1 AH-1.0 2.10 odd | ||
| Spartak Varna – Ludogorets | 2 AH-1.0;-1.5 2.25 odd | ||
| Monaco – Marseille | 1 2.20 odd | ||
| Lazio – Genoa | 1 2.00 odd | ||
| Napoli – Como | Goal/Goal 1.90 odd | ||
| Combo | 265.56 odd | ||
| 29.08.2026 | Sassuolo – Torino | 1 2.20 odd | |
| Derby – Swansea | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| Hacken – Vasteras | Over 3.5 goals 2.10 odd | ||
| Nordic United – Norrkoping | 2 2.00 odd | ||
| Zwolle – Nijmegen | Over 3.5 goals 2.05 odd | ||
| Koln – Hoffenheim | Over 2.5;3.0 goals 1.90 odd | ||
| Falkenberg – Brage | 1 1.75 odd | ||
| Red Star – Reims | 2 AH 0.0 1.75 odd | ||
| Combo | 231.46 odd | ||
| 28.08.2026 | Wealdstone – Carlisle | 2 1.85 odd | |
| Tamworth – Worthing | 1 2.20 odd | ||
| Hasselt – Gent U23 | 1 AH-1.0 2.00 odd | ||
| ZED – Al Ahly | Over 2.5 goals 2.30 odd | ||
| Galway – Shelbourne | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
| Al Qanah – El Gouna | Under 1.5 goals 1.80 odd | ||
| CSKA 1948 – Lok. Plovdiv | 1 1st half 2.10 odd | ||
| F. Amager – Thisted | 1 AH-0.5;-1.0. 2.10 odd | ||
| Combo | 267.51 odd | ||
| 27.08.2026 | Rijeka – Midtjylland | Over 2.5 goals 2.05 odd | |
| Celta Vigo – Osasuna | Goal/Goal 2.05 odd | ||
| Thun – Lech Poznan | 2 2.00 odd | ||
| KuPS – Shamrock | 1 2.10 odd | ||
| CSKA Sofia – OFI Crete | X2 2.10 odd | ||
| Ferencvaros – Trabzonspor | Over 2.5;3.0 goals 2.00 odd | ||
| Colo Colo – U. Espanola | Over 3.5 goals 1.80 odd | ||
| Husqvarna – GAIS | Over 3.5 goals 2.00 odd | ||
| Combo | 266.87 odd | ||
| 26.08.2026 | Tottenham – Charlton | Goal/Goal 2.20 odd | |
| Preston – Everton | 2 AH-1.5 1.95 odd | ||
| Varhaug – Sandnes | Over 3.5 goals 1.61 odd | ||
| Bradford City – Burnley | X 1st half 2.20 odd | ||
| Real Madrid – Real Sociedad | Over 3.5 goals 1.85 odd | ||
| Bollstanas – Nordic United | Over 3.5 goals 2.00 odd | ||
| Celje – Slovan Bratislava | 2 AH 0.0 1.80 odd | Draw | |
| Tammeka – Flora | Over 3.5 goals 2.10 odd | ||
| Combo | 212.52 odd | ||
| 25.08.2026 | Jeju SK – Pohang | Over 2.5 goals 2.35 odd | |
| Airdrieonians – Stirling | Over 3.5 goals 2.30 odd | ||
| Nottingham – Leeds | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| Horni Redice – Dukla Prague | Over 3.5 goals 2.00 odd | ||
| Eskilsminne – Orgryte | 2 AH-1.0 1.85 odd | ||
| Blackburn – Sheffield | 2 AH 0.0 1.75 odd | ||
| Bronshoj – AB Copenhagen | 2 1.66 odd | ||
| LASK – Celtic | Over 3.5 goals 2.10 odd | ||
| Combo | 244.00 odd | ||
| 24.08.2026 | Lok. Plovdiv – Arda | 2 2.20 odd | |
| Botev Vratsa – Botev Plovdiv | 2 1.90 odd | ||
| Reims – Annecy | Over 2.5 goal 2.10 odd | ||
| Breidablik – Fram | 1 2.30 odd | ||
| Netanya – Sakhnin | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
| Sivasspor – Manisa | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
| Roma – Fiorentina | 1 1.75 odd | ||
| Brondby – Silkeborg | Over 3.5 goals 2.20 odd | ||
| Combo | 251.84 odd | ||
| 23.08.2026 | HJK – Gnistan | Over 3.5 goals 2.25 odd | |
| KuPS – Mariehamn | Over 3.5 goals 2.25 odd | ||
| RFS – Riga FC | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
| Katowice – Wisla Plock | 1 1.90 odd | ||
| Lodz – Stal Mielec | 1 1.80 odd | ||
| Maribor – Bravo | Over 3.5 goals 2.25 odd | ||
| Newcastle – Liverpool | Over 3.5 goals 2.15 odd | ||
| Rennes – PSG | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | ||
| Combo | 249.17 odd | ||
| 22.08.2026 | Udinese – Como | 2 AH-1.0 2.30 odd | |
| Slaven Belupo – Gorica | Under 2.5 goals 1.95 odd | ||
| Birmingham – Bristol City | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| Preston – Wolves | 2 AH -0.5. 2.00 odd | ||
| Everton – Crystal Palace | 1 2.30 odd | ||
| Parma – Cagliari | X 1st half 1.80 odd | ||
| Tampere Utd – Rovaniemi | Over 3.0 goals 1.90 odd | ||
| Swansea – Sheffield | Goal/Goal 1.80odd | ||
| Combo | 254.00 odd | ||
| 21.08.2026 | Amstetten – Hertha Wels | 1 2.05 odd | |
| Ried – Grazer | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| Fredericia – Aarhus Fremad | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Cherno More – Dunav Ruse | Goal/Goal 2.20 odd | ||
| Boulogne – Red Star | 2 2.05 odd | ||
| Aegir – Afturelding | Over 4.5 goals 2.00 odd | ||
| Sporting Lokeren – Eupen | 1 2.20 odd | ||
| Arsenal – Coventry | 1 AH-1.5 1.66 odd | ||
| Combo | 224.20 odd | ||
| 20.08.2026 | Sheffield Wed – Bradford City | Under 2.5 goals 1.80 odd | |
| Dinamo City – Pafos | Goal/Goal 2.00 odd | ||
| Crvena zvezda – Plzen | 1 1st half 2.20 odd | ||
| Egnatia – Lillestrom | 2 2.15 odd | ||
| Hajduk Split – Rakow | 1 2.10 odd | ||
| Rayo Vallecano – Alaves | X 1st half 2.00 odd | ||
| Arlanda – Ostersund | 2 1.85 odd | ||
| Santa Fe – River Plate | 2 AH 0.0 1.61 odd | Draw | |
| Combo | 213.01 odd | ||
| 19.08.2026 | Mansfield – Man City U21 | X2 2.10 odd | |
| Nijmegen – Bodo/Glimt | 2 2.20 odd | ||
| Celtic – LASK | Over 3.0 goals 2.00 odd | Draw | |
| Jeonbuk – Dangjin Citizen | Over 3.0 goals 2.00 odd | ||
| Atl. Madrid – Malaga | 1 AH-1.5 2.00 odd | ||
| Franke – Ljungskile | Over 3.5 goals 1.85 odd | ||
| Vaxjo Norra – Varnamo | 2 1st half 2.00 odd | ||
| Karlstad – Sundsvall | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 227,00 odd | ||
| 17.08.2026 | Brondby – Sonderjyske | Over 3.5 goals 2.30 odd | |
| Hap. Ramat Gan – Beitar Jerusalem | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Trinec – Usti nad Labem | 2 2.10 odd | ||
| Zalaegerszegi – Ferencvaros | Over 3.5 goals 2.30 odd | ||
| U. Cluj – UTA Arad | 1 2.00 odd | ||
| Felgueiras – AFS | X 1st half. 2.00 odd | ||
| Casa Pia – Benfica | Over 3.5 goals 2.20 odd | ||
| Liege – Francs Borains | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
| Combo | 284.00 odd | ||
| 16.08.2026 | Den Haag – Groningen | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
| Varnamo – Ostersund | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
| Molde – Tromso | 1 1.85 odd | ||
| St. Patricks – Shamrock | 1 1.85 odd | ||
| Arsenal – Man City | 1 Draw No Bet 1.90 odd | ||
| Degerfors – Goteborg | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| Eibar – Tenerife | Goal/Goal 2.00 odd | ||
| Espanyol – Levante | 1 2.10 odd | ||
| Combo | 172.06 odd | ||
| 15.08.2026 | Ceska Lipa – Karvina | 2 1.85 odd | |
| Kortrijk – Antwerp | Over 2.5 goals 1.95 odd | ||
| Leuven – Club Brugge | 2 1st half 1.90 odd | ||
| Osijek – Lok. Zagreb | 1 1.85 odd | ||
| Istra 1961 – Slaven Belupo | 1 AH -0.75 2.05 odd | ||
| Stoke – Swansea | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| OLS Oulu – Rovaniemi | Over 3.5 goals 2.00 odd | ||
| Spennymoor – Merthyr Town | 1 2.00 odd | ||
| Combo | 207.96 odd | ||
| 14.08.2026 | Red Star – Sochaux | 1 1.90 odd | |
| LASK – Ried | 1 AH -1.5 2.10 odd | ||
| Hasselt – Dender | 1 2.30 odd | ||
| Cardiff U21 – Bournemouth U21 | 1 2.20 odd | ||
| Stoke City U21 – Leeds U21 | Over 3.5 goals 2.10 odd | ||
| Aalborg – Fredericia | 2 2.10 odd | ||
| Seraing – Sporting Lokeren | 2 2.20 odd | ||
| Combo | 195.88 odd | ||
| 13.08.2026 | Shkendija – Hibernian | X 1st half 2.30 odd | |
| Sion – Noah | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| CSKA Sofia – Maccabi Tel Aviv | X 1st half 2.10 odd | ||
| Aegir – Volsungur | 2 2.20 odd | ||
| Rangers – Jagiellonia | 1 AH-1.5 2.15 odd | ||
| Vaduz – Inter Turku | 1 1.75 odd | ||
| Fylkir – Afturelding | Over 3.5 goals 2.00 odd | ||
| Ilves – Rijeka | Over 2.5 goals 2.05 odd | ||
| Combo | 272.11 odd | ||
| 11.08.2026 | Apollon – Brann | 1 2.30 odd | |
| Kairat Almaty – Levski Sofia | 2 2.20 odd | ||
| Alloa – Stranraer | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
| JJK Jyvaskyla – Tampere | 2 2.05 odd | ||
| Stirling – Cove Rangers | 2. 2.10 odd | ||
| Bristol City U21 – Reading U21 | 1 2.10 odd | ||
| Crvena zvezda – H. Beer Sheva | Over 3.5 goals 2.00 odd | ||
| Bodo/Glimt – Royale Union SG | 1 1.70 odd | ||
| Combo | 264.40 odd | ||
| 10.08.2026 | Moss – Odd | Over 3.5 goals 1.90 odd | |
| Silkeborg – Odense | 2 2.20 odd | ||
| Plymouth – Exeter | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Pendikspor – Batman | X 1st half 2.10 odd | ||
| Sirius – Brommapojkarna | 1 AH-1.5 2.20 odd | ||
| Vasteras SK – Djurgarden | 2 AH-1.0 1.95 odd | ||
| U. De Chile – Palestino | 1 1.66 odd | ||
| A. Italiano – Nublense | Over 2.5 goals 2.25 odd | ||
| Combo | 233.48 odd | ||
| 09.08.2026 | Naestved – Hellerup | Over 3.5 goals 2.40 odd | |
| Jablonec – Slovacko | Over 2.5 goals 2.05 odd | ||
| Vejle – Hillerod | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Arsenal – Dortmund | 1 AH-1.5 2.00 odd | ||
| Inter Turku – Lahti | 1 2.25 odd | ||
| AC Oulu – HJK | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
| KuPS – TPS | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Antwerp – Beveren | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| Combo | 213.53 odd | ||
| 08.08.2026 | Nijmegen – Telstar | 1 1st half 2.00 odd | |
| Lok. Sofia – CSKA 1948 | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| Zlin – Bohemians | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| Aarhus – F. Amager | 1 2.05 odd | ||
| Boston Utd – Aldershot | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Fylde – Wealdstone | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Hornchurch – Kidderminster | 1 AH -0.5 2.15 odd | ||
| Swansea – Birmingham | 2 AH-0.5 2.25 odd | ||
| Combo | 229.59 odd | ||
| 07.08.2026 | Opava – SK Kladno | Goal/Goal 1.66 odd | |
| Altach – Tirol | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
| Brno – Liberec | Over 2.5 goals 2.05 odd | ||
| Levski Sofia – Lok. Plovdiv | Over 3.5 goals 1.85 odd | ||
| Club Brugge – Kortrijk | 1 AH -1.5 1.70 odd | ||
| Haka – Jippo | 1 2.00 odd | ||
| JaPS – Mikkeli | 1 2.15 odd | ||
| MTK Budapest – Puskas | Over 3.5 goals 2.50 odd | ||
| Combo | 212.84 odd | ||
| 06.08.2026 | Lincoln Red – Omonia | 2 AH-1.0;-1.5 2.00 odd | |
| Twente – Dun. Streda | Over 3.5 goals 2.10 odd | ||
| PAOK – Anderlecht | 1 AH-1.0 2.00 odd | ||
| Riga FC – Gyor | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Zalgiris – Hajduk Split | Over 2.5 goals 1.95 odd | ||
| Benfica – Hearts | Goal/Goal 2.10 odd | ||
| Hibernian – Shkendija | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
| Monaco – Getafe | 1 1.85 odd | ||
| Combo | 200.71 odd | ||
| 05.08.2026 | AC Milan – Inter | 2 2.10 odd | |
| Tigre – Belgrano | Under 1.5 goals 2.00 odd | ||
| Gremio – Mirassol | 1 AH -0.5 2.00 odd | ||
| Boca Juniors – Estudiantes | 1 1.80 odd | ||
