DATE | MATCH | TIP | Result |
---|---|---|---|
23.04.2025 | Ath Bilbao – Las Palmas | 1 1st half 1.90 odd | ![]() |
Getafe – Real Madrid | 2 1.66 odd | ![]() |
|
Genoa – Lazio | 2 AH 0.0 1.50 odd | ![]() |
|
Combo | 4.73 odd | ![]() |
|
22.04.2025 | St. Liege – Leuven | Under 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
Valencia – Espanyol | Under 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Slaven Belupo – Varazdin | Under 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
|
Combo | 5.06 odd | ![]() |
|
21.04.2025 | AZ Alkmaar – Eagles | Over 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
Tottenham – Nottingham | Over 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Hull – Preston | 1 1.85 odd | ![]() |
|
Combo | 5.35 odd | ![]() |
|
20.04.2025 | Ipswich – Arsenal | Over 2.5 goals 1.66 odd | ![]() |
Fulham – Chelsea | Over 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
|
Lille – Auxerre | Over 2.5 goals 1.66 odd | ![]() |
|
Combo | 4.82 odd | ![]() |
|
19.04.2025 | Brentford – Brighton | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
Werder – Bochum | 1 1.61 odd | ![]() |
|
Nurnberg – Paderborn | 2 1.95 odd | ![]() |
|
Combo | 5.05 odd | ![]() |
|
18.04.2025 | Oxford United – Leeds | Over 2.5 goals 1.80 odd | ![]() |
Middlesbrough – Plymouth | Over 2.5 goals 1.50 odd | ![]() |
|
Preston – QPR | 1 AH 0.0 1.66 odd | ![]() |
|
Combo | 4.48 odd | ![]() |
|
17.04.2025 | Man United – Lyon | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
Lazio – Bodo Glimt | 1 AH -1.0 1.70 odd | ![]() |
|
Al Ahly – Pharco | Over 2.5 goals 1.80 odd | ![]() |
|
Combo | 4.93 odd | ![]() |
|
16.04.2025 | Newcastle – Crystal Palace | Goal/Goal 1.70 odd | ![]() |
Real Madrid – Arsenal | 1 1.80 odd | ![]() |
|
Silkeborg – Aalborg | 1 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 5.20 odd | ![]() |
|
15.04.2025 | Salford – Doncaster | Goal/Goal 1.70 odd | ![]() |
Shenzhen – Changchun Yata | 1 1.70 odd | ![]() |
|
Trnava – Slovan Bratislava | Goal/Goal 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 4.91 odd | ![]() |
|
14.04.2025 | Jong AZ – Volendam | 2 1.90 odd | ![]() |
Termalica B – Polonia Warszawa | Over 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
|
Atl. Madrid – Valladolid | Over 3.0 goals 1.75 odd | ![]() |
|
Combo | 5.82 odd | ![]() |
|
13.04.2025 | Como – Torino | Under 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
Luzern – Young Boys | Over 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Alaves – Real Madrid | 2 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 5.06 odd | ![]() |
|
12.04.2025 | Man City – Crystal Palace | 1 1.66 odd | ![]() |
Holstein Kiel – St. Pauli | Over 2.5 goals 1.80 odd | ![]() |
|
Bayern Munich – Dortmund | Over 3.5 goals 1.80 odd | ![]() |
|
Combo | 5.38 odd | ![]() |
|
11.04.2025 | Kolding – Hvidovre | 1 1.80 odd | ![]() |
Xamax – Aarau | Over 2.5 goals 1.55 odd | ![]() |
|
Zlin – Brno | 1 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 4.74 odd | ![]() |
|
10.04.2025 | Brann – Stromsgodset | Over 2.5 goals 1.66 odd | ![]() |
Lyon – Man United | Goal/Goal 1.70 odd | ![]() |
|
Viking – Kristiansund | 1 AH -1.0;-1.5 1.90 odd | ![]() |
|
Combo | 5.36 odd | ![]() |
|
09.04.2025 | Tirsense – Benfica | Over 3.5 goals 1.80 odd | ![]() |
Fredrikstad – Valerenga | 1 AH 0.0 1.66 odd | ![]() |
|
PSG – Aston Villa | Goal/Goal 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 5.08 odd | ![]() |
|
08.04.2025 | Sutton – Rochdale | Under 2.5 goals 1.80 odd | ![]() |
Mansfield – Leyton Orient | Goal/Goal 1.75 odd | ![]() |
|
Norwich – Sunderland | Under 2.5 goals 1.80 odd | ![]() |
|
Combo | 5.67 odd | ![]() |
|
07.04.2025 | Leicester – Newcastle | Over 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
Sporting – Braga | Over 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Malmo – Elfsborg | 1 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 5.06 odd | ![]() |
|
06.04.2025 | Atalanta – Lazio | 1 1.70 odd | ![]() |
Man United – Man City | Over 2.5 goals 1.66 odd | ![]() |
|
De Graafschap – Roda | 1 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 4.80 odd | ![]() |
|
05.04.2025 | Koln – Hertha Berlin | 1 2.05 odd | ![]() |
Real Madrid – Valencia | 1 AH -1.5 1.75 odd | ![]() |
|
Anderlecht U23 – Lokeren | Under 3.5 goals 1.50 odd | ![]() |
|
Combo | 5.38 odd | ![]() |
|
04.04.2025 | Augsburg – Bayern Munich | Goal/Goal 1.80 odd | ![]() |
Athlone – Bray | Under 2.5 goals 1.80 odd | ![]() |
|
Castellon – Albacete | Over 2.5 goals 1.66 odd | ![]() |
|
Combo | 5.38 odd | ![]() |
|
03.04.2025 | Basel – Grasshoppers | Goal/Goal 1.70 odd | ![]() |
Chelsea – Tottenham | 1 1.66 odd | ![]() |
|
Ludogorets – Krumovgrad | Over 2.5 goals 1.55 odd | ![]() |
|
Combo | 4.37 odd | ![]() |
|
02.04.2025 | Milan – Inter | Goal/Goal 1.75 odd | ![]() |
Man City – Leicester | 1 AH -1.5 1.61 odd | ![]() |
|
Newcastle – Brentford | 1 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 4.79 odd | ![]() |
|
01.04.2025 | Raufoss – Moss | 2 AH 0.0 1.70 odd | ![]() |
Jong Utrecht – Venlo | Goal/Goal 1.85 odd | ![]() |
|
AZ Alkmaar – Waalwijk | 1 AH -1.5 1.75 odd | ![]() |
|
Combo | 5.50 odd | ![]() |
|
31.03.2025 | UCD – Bray | Under 2.5 goals 1.66 odd | ![]() |
Kocaelispor – Sakaryaspor | Over 2.5 goals 2.00 odd | ![]() |
|
Cadiz CF – Eibar | X 1st half 1.85 odd | ![]() |
|
Combo | 6.14 odd | ![]() |
|
30.03.2025 | Genk – Gent | 1 AH -1.0 1.85 odd | ![]() |
Carrarese – Bari | 1 AH 0.0 1.70 odd | ![]() |
|
Lausanne – Luzern | Over 2.5 goals 1.80 odd | ![]() |
|
Combo | 5.66 odd | ![]() |
|
29.03.2025 | Monaco – Nice | Goal/Goal 1.50 odd | ![]() |
Bayern Munich – St. Pauli | 1 AH -2.0 1.75 odd | ![]() |
|
Wolfsburg – Heidenheim | 1 1.66 odd | ![]() |
|
Combo | 4.36 odd | ![]() |
|
28.03.2025 | Thun – Xamax | Over 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
Kerry – UCD | 2 AH 0.0 1.70 odd | ![]() |
|
Erzurumspor – Manisa | 1 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 4.91 odd | ![]() |
|
25.03.2025 | Azerbaijan – Belarus | Under 2.5 goals 1.65 odd | ![]() |
Liechtenstein – Kazakhstan | 2 AH -1.0 1.66 odd | ![]() |
|
Germany U21 – Spain U21 | Over 2.5 goals 1.85 odd | ![]() |
|
Combo | 5.07 odd | ![]() |
|
24.03.2025 | Norway U21 – Czech U21 | 1 AH 0.0 1.85 odd | ![]() |
Zaragoza – Cordoba | Under 2.5 goals 1.66 odd | ![]() |
|
Slovakia U21 – France U21 | 2 AH -1.0 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 5.22 odd | ![]() |
|
23.03.2025 | Serbia – Austria | Under 2.5 goals 1.66 odd | ![]() |
Scotland – Greece | Goal/Goal – No 1.70 odd | ![]() |
|
Germany – Italy | 1 1.90 odd | ![]() |
|
Combo | 5.36 odd | ![]() |
|
22.03.2025 | Aldershot – Ebbsfleet | Over 2.5 goals 1.66 odd | ![]() |
Oxford City – Warrington | 1 1.85 odd | ![]() |
|
Malaga – Ferrol | 1 AH -0.5; -1.0 2.05 odd | ![]() |
|
Combo | 6.29 odd | ![]() |
|
21.03.2025 | Finn Harps – Bray | 1 AH 0.0 1.75 odd | ![]() |
UCD – Treaty | 1X 1.44 odd | ![]() |
|
Malta – Finland | 2 1.90 odd | ![]() |
|
Combo | 4.79 odd | ![]() |
|
20.03.2025 | Turkey – Hungary | 1 1.75 odd | ![]() |
Austria – Serbia | 2 AH+1.0 1.66 odd | ![]() |
|
Greece – Scotland | Under 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
|
Combo | 4.68 odd | ![]() |
|
16.03.2025 | Venezia – Napoli | 2 AH -0.5.-1.0 1.70 odd | ![]() |
Fulham – Tottenham | Over 2.5 goals 1.66 odd | ![]() |
|
Bochum – Eintracht | Over 2.5 goals 1.66 odd | ![]() |
|
Combo | 4.68 odd | ![]() |
|
15.03.2025 | Villareal – Real Madrid | Over 2.5;3.0 goals 1.66 odd | ![]() |
Milan – Como | Over 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Ipswich – Nottingham | 2 2.00 odd | ![]() |
|
Combo | 5.64 odd | ![]() |
|
14.03.2025 | Etoile – Thun | Over 2.5 goals 1.90 odd | ![]() |
Nice – Auxerre | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | ![]() |
|
FC Eindhoven – Excelsior | Over 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 5.49 odd | ![]() |
|
13.03.2025 | Tottenham – AZ | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
Legia – Molde | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Athletic Bilbao – Roma | Goal/Goal 1.90 odd | ![]() |
|
Combo | 5.20 odd | ![]() |
|
12.03.2025 | Pyramids – Al Masry | 1 1.75 odd | ![]() |
Atletico Madrid – Real Madrid | Goal/Goal 1.61 odd | ![]() |
|
Aston Villa – Brugge | 1 1.70 odd | ![]() |
|
Cobmo | 4.79 odd | ![]() |
|
11.03.2025 | Jong Ajax – Emmen | Over 2.5 goals 1.66 odd | ![]() |
Birmingham – Stevenage | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | ![]() |
|
Volendam – Telstar | Over 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 4.80 odd | ![]() |
|
10.03.2025 | Motor – Legia | Over 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
Jong PSV – Top Oss | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
|
Beitar – Hapoel Beer Sheva | 2 2.00 odd | ![]() |
|
Combo | 5.47 odd | ![]() |
|
09.03.2025 | Alanyaspor – Galatasaray | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | ![]() |
Aalborg – Midtylland | 2 1.70 odd | ![]() |
|
Zwolle – Ajax | 2 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 4.91 odd | ![]() |
|
08.03.2025 | Crystal Palace – Ipswich | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | ![]() |
Como – Venezia | 1 1.61 odd | ![]() |
|
Greuther – Magdeburg | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 4.65 odd | ![]() |
|
07.03.2025 | Toulouse – Monaco | Over 2.5 goals 1.80 odd | ![]() |
Kaiserslautern – Elversberg | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
|
Stade Nyonnais – Etoile | Over 2.5 goals 1.80 odd | ![]() |
|
Combo | 5.22 odd | ![]() |
|
06.03.2025 | Ajax – Eintracht | Over 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
Copenhagen – Chelsea | 2 1.66 odd | ![]() |
|
Panathinaikos – Fiorentina | Over 2.0 goals 1.66 odd | ![]() |
|
Combo | 4.68 odd | ![]() |
|
05.03.2025 | Feyenoord – Inter | 2 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | ![]() |
PSG – Liverpool | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
|
Al Ahly – El Geish | 1 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | ![]() |
|
Combo | 4.54 odd | ![]() |
|
04.03.2025 | Real Madrid – Atletico Madrid | Goal/Goal 1.70 odd | ![]() |
Dortmund – Lille | 1 1.66 odd | ![]() |
|
Blackpool – Peterborough | Over 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 4.80 odd | ![]() |
|
03.03.2025 | Villareal – Espanyol | Over 2.5 goals 1.75 odd | Draw |
Konyaspor – Trabzonspor | Goal/Goal 1.70 odd | ![]() |
|
Jong Ajax – FC Eindhoven | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
|
Combo | 4.79 odd | ![]() |
|
02.03.2025 | Milan – Lazio | Over 2.5 goals 1.80 odd | ![]() |
Legia – Slask | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | ![]() |
|
Kasimpasa – Galatasaray | Over 2.5 goals 1.50 odd | ![]() |
|
Combo | 4.59 odd | ![]() |
|
01.03.2025 | Gorica – Rijeka | 2 1.80 odd | ![]() |
Heidenheim – Mgladbach | Over 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
|
PSG – Lille | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
|
Combo | 5.07 odd | ![]() |
|
28.02.2025 | Stuttgart – Bayern M | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
Fortuna – Greuther | Over 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Fiorentina – Lecce | 1 1.75 odd | ![]() |
|
Combo | 4.79 odd | ![]() |
|
27.02.2025 | West Ham – Leicester | Over 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
Gil Vicente – Sporting | 2 1.50 odd | ![]() |
|
Heracles – AZ | 2 1.90 odd | ![]() |
|
Combo | 4.99 odd | ![]() |
|
26.02.2025 | Aalborg – Nordsaelland | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
Man United – Ipswich | Over 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Real Sociedad – Real Madrid | 2 1.90 odd | ![]() |
|
Combo | 5.20 odd | ![]() |
|
25.02.2025 | Crystal Palace – Aston Villa | Over 2.5 goals 1.90 odd | ![]() |
Inter – Lazio | 1 1.75 odd | ![]() |
|
Chelsea – Southampton | 1 1st Half 1.50 odd | ![]() |
|
Combo | 4.99 odd | ![]() |
|
24.02.2025 | Porto – Guimaraes | 1 1.70 odd | ![]() |
Roma – Monza | Over 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
|
Viborg – Silkeborg | Over 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 5.06 odd | ![]() |
|
18.02.2025 | Newcastle – Nottingham | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
Sturm – Linz | 1 1.70 odd | ![]() |
|
Lyon – PSG | 2 1.66 odd | ![]() |
|
Combo | 4.54 odd | ![]() |
|
17.02.2025 | Aston Villa – Chelsea | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
Venezia – Lazio | 2 1.70 odd | ![]() |
|
Holstein Kiel – Leverkusen | Over 3.0 goals 1.66 odd | ![]() |
|
Combo | 4.54 odd | ![]() |
|
21.02.2025 | Sampdoria – Sassuolo | Under 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
Celta Vigo – Osasuna | 1 1.75 odd | ![]() |
|
Helmond – Vitesse | Over 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 5.21 odd | ![]() |
|
20.02.2025 | Real Sociedad – Midtjylland | Goal/Goal 1.95 odd | ![]() |
FCSB – PAOK | Goal/Goal 1.95 odd | ![]() |
|
Anderlecht – Fenerbahce | 1 AH 0.0 1.85 odd | Draw | |
Combo | 7.03 odd | ![]() |
|
19.02.2025 | PSV – Juventus | Over 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
PSG – Brest | 1 AH -2.0 1.61 odd | ![]() |
|
Aston Villa – Liverpool | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
|
Combo | 4.53 odd | ![]() |
|
18.02.2025 | Ballymena – Glentoran | Under 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
Larne – Glenavon | Under 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Milan – Feyenoord | 1 1st half 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 4.91 odd | ![]() |
|
17.02.2025 | No Tips | ||
16.02.2025 | Liverpool – Wolves | 1 AH -1.5 1.70 odd | ![]() |
Juventus – Inter | Goal/Goal 1.80 odd | ![]() |
|
Regensburg – Hamburger | Over 2.5 goals 1.66 odd | ![]() |
|
Combo | 5.08 odd | ![]() |
|
15.02.2025 | Osasuna – Real Madrid | 2 1st half 1.90 odd | ![]() |
D. Zagreb – Gorica | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
|
Moreirense – Casa Pia | 1 AH 0.0 1.75 odd | ![]() |
|
Combo | 5.35 odd | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | RESULT |
---|---|---|---|
14.02.2025 | Maastricht – Eindhoven | 1 AH 0.0 1.80 odd | ![]() |
Catanzaro – Cittadella | Under 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Brondby – Viborg | 1 1.50 odd | ![]() |
|
Combo | 4.59 odd | ![]() |
|
13.02.2025 | Twente – Bodo Glimt | Over 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
Celje – APOEL | Goal/Goal 1.80 odd | ![]() |
|
PAOK – FCSB | 1 1.75 odd | ![]() |
|
Combo | 5.51 odd | ![]() |
|
12.02.2025 | Burnley – Hull | 1 1.75 odd | ![]() |
Everton – Liverpool | Goal/Goal 1.95 odd | ![]() |
|
Sunderland – Luton | 1 AH -1.0 1.80 odd | ![]() |
|
Combo | 6.14 odd | ![]() |
|
11.02.2025 | Wrexham – Bolton | 1 AH 0.0 1.80 odd | ![]() |
Watford – Leeds | Over 2.5 goals 1.80 odd | ![]() |
|
Portsmouth – Cardiff | 1 AH 0.0 1.55 odd | ![]() |
|
Combo | 5.02 odd | ![]() |
|
10.02.2025 | Inter – Fiorentina | Over 2.5 goals 1.80 odd | ![]() |
Farul – Gloria Buzau | 1 1.75 odd | ![]() |
|
Puszcza – Zaglebie | Goal/Goal 1.75 odd | ![]() |
|
Combo | 5.51 odd | ![]() |
|
09.02.2025 | Lazio – Monza | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
Auxerre – Toulouse | Over 2.5 goals 2.10 odd | ![]() |
|
Slaven Belupo – Lok. Zagreb | Over 2.5 goals 1.85 odd | ![]() |
|
Combo | 6.25 odd | ![]() |
|
08.02.2025 | Gijon – Eibar | 1 1.80 odd | ![]() |
Real Madrid – Atl. Madrid | Goal/Goal 1.66 odd | ![]() |
|
Malaga – Levante | Under 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 5.08 odd | ![]() |
|
07.02.2025 | Mechelen – Gent | Over 2.5 goals 1.80 odd | ![]() |
D. Zagreb – Sibenik | Under 3.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Nantes – Brest | 1 AH 0.0 1.75 odd | ![]() |
|
Combo | 5.35 odd | ![]() |
|
06.02.2025 | Al Ahly – Petrojet | Over 2.5 goals 1.80 odd | ![]() |
Real Sociedad – Osasuna | 1 AH -0.5; -1.0 2.00 odd | ![]() |
|
Valencia – Barcelona | 2 1st half 1.75 odd | ![]() |
|
Combo | 6.30 odd | ![]() |
|
05.02.2025 | Coventry – Leeds | 2 1.80 odd | ![]() |
Peterborough – Cheltenham | 1 1.75 odd | ![]() |
|
Stade Briochin – Nice | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
|
Combo | 5.07 odd | ![]() |
|
04.02.2025 | Heracles – Utrecht | 2 2.00 odd | ![]() |
Stuttgart – Augsburg | 1 1.61 odd | ![]() |
|
Atalanta – Bologna | 1 1.90 odd | ![]() |
|
Combo | 6.12 odd | ![]() |
|
03.02.2025 | Sigma Olomouc – Plzen | Over 2.5 goals 1.90 odd | ![]() |
Middlesbrough – Sunderland | Over 2.5 goals 1.95 odd | ![]() |
|
Jong AZ – Venlo | 1 AH 0.0 1.50 odd | ![]() |
|
Combo | 5.56 odd | ![]() |
|
02.02.2025 | Roma – Napoli | Goal/Goal 1.90 odd | ![]() |
Genk U23 – Beveren | 1 AH+0.5 1.66 odd | ![]() |
|
Kaiserslautern – Pr. Munster | 1 1.80 odd | ![]() |
|
Combo | 5.68 odd | ![]() |
|
01.02.2025 | Panathinaikos – OFI Crete | Goal/Goal 1.90 odd | ![]() |
Viktoria Koln – Munich 1860 | Over 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
|
Charleroi – Dender | 1 1.90 odd | ![]() |
|
Combo | 6.32 odd | ![]() |
|
31.01.2025 | Istra 1961 – Gorica | Under 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
Lech Poznan – Widzew Lodz | Over 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Emmen – Jong PSV | Goal/Goal 1.61 odd | ![]() |
|
Combo | 4.41 odd | ![]() |
|
30.01.2025 | Ferencvaros – AZ Alkmaar | Goal/Goal 1.80 odd | ![]() |
Slavia Prague – Malmo | Goal/Goal 1.70 odd | ![]() |
|
Ath Bilbao – Plzen | Goal/Goal 1.90 odd | ![]() |
|
Combo | 5.81 odd | ![]() |
|
29.01.2025 | Sporting – Bologna | Under 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
Barcelona – Atalanta | 1 1.75 odd | ![]() |
|
Stuttgart – PSG | Goal/Goal 1.61 odd | ![]() |
|
Combo | 4.93 odd | ![]() |
|
28.01.2025 | Swindon – Tranmere | 1 1.80 odd | ![]() |
Heracles – Groningen | Goal/Goal 1.70 odd | ![]() |
|
Barnet – Hartlepool | 1 AH -0.5; -1.0 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 5.20 odd | ![]() |
|
27.01.2025 | AVS – Gil Vicente | Under 2.5 goals 1.55 odd | ![]() |
Annecy – Dunkerque | 2 AH 0.0 1.66 odd | ![]() |
|
Kasimpasa – Hatayspor | 1 1.75 odd | ![]() |
|
Combo | 4.50 odd | ![]() |
|
26.01.2025 | Crystal Palace – Brentford | 1 2.00 odd | ![]() |
Le Havre – Brest | Under 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Hannover – Pr. Munster | Goal/Goal 1.85 odd | ![]() |
|
Combo | 6.29 odd | ![]() |
|
25.01.2025 | Bournemouth – Nottingham | Over 2.5 goals 1.85 odd | ![]() |
Wolves – Arsenal | 2 1.61 odd | ![]() |
|
Monaco – Rennes | 1 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 5.06 odd | ![]() |
|
24.01.2025 | Torino – Cagliari | Goal/Goal 1.95 odd | ![]() |
Spezia – Sassuolo | 1 AH 0.0 1.75 odd | ![]() |
|
Greuther – Kaiserslautern | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
|
Combo | 5.49 odd | ![]() |
|
23.01.2025 | Lazio – Real Sociedad | Goal/Goal 1.95 odd | ![]() |
Plzen – Anderlecht | Under 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Hoffenheim – Tottenham | 2 AH 0.0 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 5.63 odd | ![]() |
|
22.01.2025 | Sparta Prague – Inter | 2 1st half 1.80 odd | ![]() |
Feyenoord – Bayern M | 2 1st half 1.80 odd | ![]() |
|
PSG – Man City | Over 2.5 goals 1.66 odd | ![]() |
|
Combo | 5.38 odd | ![]() |
|
21.01.2025 | Club Brugge – Juventus | Under 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
Liverpool – Lille | 1 1st half 1.75 odd | ![]() |
|
Slovan – Stuttgart | 2 AH -1.5 1.66 odd | ![]() |
|
Combo | 4.94 odd | ![]() |
|
20.01.2025 | Villarreal – Mallorca | 1 1.70 odd | ![]() |
Jong Ajax – Jong PSV | 1 1.70 odd | ![]() |
|
Boavista – Casa Pia | Goal/Goal – No 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 4.91 odd | ![]() |
|
19.01.2025 | Marseille – Strasbourg | 1 1.66 odd | ![]() |
Estrela – Braga | 2 1.75 odd | ![]() |
|
Antwerp – Westerlo | Over 2.5 goals 1.66 odd | ![]() |
|
Combo | 4.82 odd | ![]() |
|
18.01.2025 | Arsenal – Aston Villa | Over 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
Bayern M – Wolfsburg | 1 AH -2.0 1.61 odd | ![]() |
|
Leganes – Atl. Madrid | 2 AH -1.0 1.90 odd | ![]() |
|
Combo | 5.35 odd | ![]() |
|
17.01.2025 | Dusseldorf – Darmstadt | Over 2.5 goals 1.66 odd | ![]() |
Hannover II – Aue | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
|
Yeovil – Gateshead | Over 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
|
Combo | 4.68 odd | ![]() |
|
16.01.2025 | Anderlecht – Antwerp | Under 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
Man United – Southampton | 1 AH -1.5 1.80 odd | ![]() |
|
Real Madrid – Celta Vigo | 1 1st half 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 5.35 odd | ![]() |
|
15.01.2025 | Inter – Bologna | 1 AH -1.0 1.95 odd | ![]() |
Everton – Aston Villa | Goal/Goal 1.90 odd | ![]() |
|
Newcastle – Wolves | Over 2.5 goals 1.50 odd | ![]() |
|
Combo | 5.55 odd | ![]() |
|
14.01.2025 | Ourense – Valencia | 2 1.66 odd | ![]() |
Como – Milan | 2 1.80 odd | ![]() |
|
Farense – Benfica | Over 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
|
Combo | 5.23 odd | ![]() |
|
13.01.2025 | DPMM – Lion City | Over 3.5 goals 1.61 odd | ![]() |
Monopoli – Foggia | 1 1.85 odd | ![]() |
|
OFI Crete – Levadiakos | Under 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 5.06 odd | ![]() |
|
12.01.2025 | Beerschot – Antwerp | Goal/Goal 1.70 odd | ![]() |
Leipzig – Werder | 1 1.85 odd | ![]() |
|
Atl. Madrid – Osasuna | 1 1.33 odd | ![]() |
|
Combo | 4.18 odd | ![]() |
|
11.01.2025 | Udinese – Atalanta | 2 1.66 odd | ![]() |
Hoffenheim – Wolfsburg | Over 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
|
Man City – Salford | Over 3.5 goals 1.66 odd | ![]() |
|
Combo | 4.82 odd | ![]() |
|
10.01.2025 | Hamilton – Partick Thistle | Over 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
El Gaish – Ceramica | 2 1.85 odd | ![]() |
|
Aston Villa – West Ham | 1 1.66 odd | ![]() |
|
Combo | 5.22 odd | ![]() |
|
09.01.2025 | Beerschot – Anderlecht | 2 1.90 odd | ![]() |
Real Madrid – Mallorca | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
|
Erzurumspor – Goztepe | 2 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 5.20 odd | ![]() |
|
08.01.2025 | Tottenham – Liverpool | Over 3.5 goals 1.85 odd | ![]() |
Ath Bilbao – Barcelona | 2 1.70 odd | ![]() |
|
Antwerp – Royale Union | Over 2.5 goals 1.75 odd | ![]() |
|
Combo | 5.50 odd | ![]() |
|
07.01.2025 | St. Truiden – Genk | Over 2.5 goals 1.66 odd | ![]() |
Sivasspor – Besiktas | 2 1.85 odd | ![]() |
|
Sutton – Tamworth | 1 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 5.22 odd | ![]() |
|
06.01.2025 | Deportiva Minera – Real Madrid | 2 AH -2.5 1.70 odd | ![]() |
Panetolikos – Olympiacos | 2 AH -1.0 1.66 odd | ![]() |
|
Sakaryaspor – Genclerbirligi | Under 2.5 goals 1.66 odd | ![]() |
|
Combo | 4.68 odd | ![]() |
|
05.01.2025 | Hibernian – Rangers | 2 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | ![]() |
PSG – Monaco | Goal/Goal 1.61 odd | ![]() |
|
Liverpool – Man United | Over 3.0 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Combo | 4.65 odd | ![]() |
|
04.01.2025 | Tottenham – Newcastle | 2 1.75 odd | ![]() |
Bristol City – Derby | 1 1.75 odd | ![]() |
|
Fiorentina – Napoli | 2 AH 0.0 1.66 odd | ![]() |
|
Combo | 5.08 odd | ![]() |
|
03.01.2025 | Valencia – Real Madrid | 2 1st half 1.90 odd | ![]() |
Rizespor – Besiktas | Over 2.5 goals 1.70 odd | ![]() |
|
Amiens – Troyes | 1X 1.50 odd | ![]() |
|
Combo | 4.84 odd | ![]() |
|
02.01.2025 | Rangers – Celtic | Over 2.5 goals 1.61 odd | ![]() |
Newport – Wimbledon | 2 1.70 odd | ![]() |
|
Inter – Atalanta | 1 1.75 odd | ![]() |
|
Combo | 4.79 odd | ![]() |
|
01.01.2025 | QPR – Watford | 1 Draw No Bet 1.80 odd | ![]() |
