DATE | MATCH | TIP | Result |
---|---|---|---|
17.01.2025 | Dusseldorf – Darmstadt | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
Hannover II – Aue | Over 2.5 goals 1.61 odd | ||
Yeovil – Gateshead | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
Combo | 4.68 odd | ||
16.01.2025 | Anderlecht – Antwerp | Under 2.5 goals 1.75 odd | |
Man United – Southampton | 1 AH -1.5 1.80 odd | ||
Real Madrid – Celta Vigo | 1 1st half 1.70 odd | ||
Combo | 5.35 odd | ||
15.01.2025 | Inter – Bologna | 1 AH -1.0 1.95 odd | |
Everton – Aston Villa | Goal/Goal 1.90 odd | ||
Newcastle – Wolves | Over 2.5 goals 1.50 odd | ||
Combo | 5.55 odd | ||
14.01.2025 | Ourense – Valencia | 2 1.66 odd | |
Como – Milan | 2 1.80 odd | ||
Farense – Benfica | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
Combo | 5.23 odd | ||
13.01.2025 | DPMM – Lion City | Over 3.5 goals 1.61 odd | |
Monopoli – Foggia | 1 1.85 odd | ||
OFI Crete – Levadiakos | Under 2.5 goals 1.70 odd | ||
Combo | 5.06 odd | ||
12.01.2025 | Beerschot – Antwerp | Goal/Goal 1.70 odd | |
Leipzig – Werder | 1 1.85 odd | ||
Atl. Madrid – Osasuna | 1 1.33 odd | ||
Combo | 4.18 odd | ||
11.01.2025 | Udinese – Atalanta | 2 1.66 odd | |
Hoffenheim – Wolfsburg | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
Man City – Salford | Over 3.5 goals 1.66 odd | ||
Combo | 4.82 odd | ||
10.01.2025 | Hamilton – Partick Thistle | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
El Gaish – Ceramica | 2 1.85 odd | ||
Aston Villa – West Ham | 1 1.66 odd | ||
Combo | 5.22 odd | ||
09.01.2025 | Beerschot – Anderlecht | 2 1.90 odd | |
Real Madrid – Mallorca | Over 2.5 goals 1.61 odd | ||
Erzurumspor – Goztepe | 2 1.70 odd | ||
Combo | 5.20 odd | ||
08.01.2025 | Tottenham – Liverpool | Over 3.5 goals 1.85 odd | |
Ath Bilbao – Barcelona | 2 1.70 odd | ||
Antwerp – Royale Union | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
Combo | 5.50 odd | ||
07.01.2025 | St. Truiden – Genk | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
Sivasspor – Besiktas | 2 1.85 odd | ||
Sutton – Tamworth | 1 1.70 odd | ||
Combo | 5.22 odd | ||
06.01.2025 | Deportiva Minera – Real Madrid | 2 AH -2.5 1.70 odd | |
Panetolikos – Olympiacos | 2 AH -1.0 1.66 odd | ||
Sakaryaspor – Genclerbirligi | Under 2.5 goals 1.66 odd | ||
Combo | 4.68 odd | ||
05.01.2025 | Hibernian – Rangers | 2 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | |
PSG – Monaco | Goal/Goal 1.61 odd | ||
Liverpool – Man United | Over 3.0 goals 1.70 odd | ||
Combo | 4.65 odd | ||
04.01.2025 | Tottenham – Newcastle | 2 1.75 odd | |
Bristol City – Derby | 1 1.75 odd | ||
Fiorentina – Napoli | 2 AH 0.0 1.66 odd | ||
Combo | 5.08 odd | ||
03.01.2025 | Valencia – Real Madrid | 2 1st half 1.90 odd | |
Rizespor – Besiktas | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
Amiens – Troyes | 1X 1.50 odd | ||
Combo | 4.84 odd | ||
02.01.2025 | Rangers – Celtic | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
Newport – Wimbledon | 2 1.70 odd | ||
Inter – Atalanta | 1 1.75 odd | ||
Combo | 4.79 odd | ||
01.01.2025 | QPR – Watford | 1 Draw No Bet 1.80 odd | |
Woking – Maidenhead | 1 AH 0.0 1.55 odd | ||
Doncaster – Fleetwood | 1 1.70 odd | ||
Combo | 4,74 odd | ||
30.12.2024 | Como – Lecce | 1 1.70 odd | |
Wimbledon – Gillingham | 1 1.85 odd | ||
Loughgall – Coleraine | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
Combo | 5.34 odd | ||
29.12.2024 | Ross County – Hearts | Over 2.5 goals 2.00 odd | |
Motherwell – Rangers | Over 2.5 goals 1.61 odd | ||
Celtic – St Johnstone | 1 AH -2.5 1.75 odd | ||
Combo | 5,63 odd | ||
28.12.2024 | Empoli – Genoa | X 1st half 1.90 odd | |
Arbroath – Montrose | 1 1.75 odd | ||
AVS – Estrela | Under 2.5 goals 1.50 odd | ||
Combo | 4.99 odd | ||
27.12.2024 | Brighton – Brentford | 1 1.66 odd | |
Arsenal – Ipswich | Over 1.5 goals 1st half 2.00 odd | ||
Leuven – Beerschot | 1 1.66 odd | ||
Combo | 5.51 odd | ||
26.12.2024 | Southend – Ebbsfleet | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
Blackburn – Sunderland | Goal/Goal 1.90 odd | ||
Chelsea – Fulham | 1 1st half 1.90 odd | ||
Combo | 6.14 odd | ||
23.12.2024 | Fiorentina – Udinese | 1 1.66 odd | |
Crawley – Birmingham | Over 2.5 goals 1.61 odd | ||
Inter – Como | 1 1st half 1.85 odd | ||
Combo | 4.94 odd | ||
22.12.2024 | Everton – Chelsea | 2 AH -0.5; -1.0 1.85 odd | |
Wolfsburg – Dortmund | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
Atalanta – Empoli | 1 1st half 1.70 odd | ||
Combo | 5.22 odd | ||
21.12.2024 | Doncaster – Tranmere | 1 1.70 odd | |
Crystal Palace – Arsenal | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
Swindon – Grimsby | 1 Draw No Bet 1.70 odd | ||
Combo | 5.35 odd | ||
20.12.2024 | Bayern M – RB Leipzig | 1 AH -1.5 1.55 odd | |
Verona – Milan | 1 AH+1.0 1.80 odd | Draw | |
Westerlo – Mechelen | Over 2.5 goals 1.61 odd | ||
Combo | 4.49 odd | ||
19.12.2024 | Brugge – Basaksehir | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
Ajax – Telstar | 1 AH -1.5 1.50 odd | ||
Botev Plovdiv – Ludogorets | 2 2.00 odd | ||
Combo | 4.98 odd | ||
18.12.2024 | Roma – Sampdoria | 1 AH -1.5 1.70 odd | |
Monaco – PSG | 2 1.80 odd | ||
Arsenal – Crystal Palace | 1 1.70 odd | ||
Combo | 5.20 odd | ||
17.12.2024 | Rizespor – Vanspor | Over 3.5 goals 1.80 odd | |
PSV – HFC | Over 4.5 goals 1.50 odd | ||
Pyramids – Al Ittihad | Under 2.5 goals 1.66 odd | ||
Combo | 4,48 odd | ||
16.12.2024 | Galatasaray – Trabzonspor | Over 3.5 goals 1.80 odd | |
Rapid Bucuresti – Gloria | 1 1.50 odd | ||
Hapoel Jerusalem – Maccabi Tel Aviv | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
Combo | 4.99 odd | ||
15.12.2024 | Alaves – Ath Bilbao | 2 2.00 odd | |
NAC Breda – AZ Alkmaar | Over 2.5 goals 1.95 odd | ||
Barcelona – Leganes | 1 AH -1.5 1.33 odd | ||
Combo | 5,19 odd | ||
14.12.2024 | Mallorca – Girona | 1 AH 0.0 1.90 odd | |
Rayo Vallecano – Real M | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
Castellon – Cartagena | Over 2.5 goals 1.61 odd | ||
Combo | 5.51 odd | ||
13.12.2024 | Xamax – Aarau | 2 AH 0.0 1.70 odd | |
Roda – Dordrecht | 1 1.80 odd | ||
Jong AZ – Emmen | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
Combo | 5.08 odd | ||
12.12.2024 | Roma – Braga | 1 1.61 odd | |
Ajax – Lazio | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
PAOK – Ferencvaros | 1 1.85 odd | ||
Combo | 5.06 odd | ||
11.12.2024 | Stuttgart – Young Boys | Goal/Goal 1.61 odd | |
Arsenal – Monaco | 1 AH -1.0; -1.5 1.70 odd | ||
Lille – Sturm Graz | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
Combo | 5.06 odd | ||
10.12.2024 | Exeter – Birmingham | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
Leverkusen – Inter | Under 2.5 goals 1.75 odd | ||
Brest – PSV | 2 1.70 odd | ||
Combo | 5,05 odd | ||
09.12.2024 | Jong Utrecht – Eindhoven | Over 2.5 goals 1.95 odd | |
Jong PSV – Roda | Over 2.5 goals 1.44 odd | ||
Cartagena – Gijon | Under 2.5 goals 1.61 odd | ||
Combo | 4.52 odd | ||
08.12.2024 | Sivasspor – Galatasaray | Goal/Goal 1.66 odd | |
Dusseldorf – Braunschweig | 1 1.75 odd | ||
Silkeborg – Aalborg | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
Combo | 4.82 odd | ||
07.12.2024 | Luton – Swansea | Under 2.5 goals 1.80 odd | |
Angers – Lyon | 2 1.66 odd | ||
Crystal Palace – Man City | 2 1.75 odd | ||
Combo | 5.23 odd | ||
06.12.2024 | Inter – Parma | Over 3.5 goals 1.80 odd | |
D. Zagreb – Slaven Belupo | Goal/Goal 1.75 odd | ||
Elversberg – Nurnberg | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
Combo | 5.23 odd | ||
05.12.2024 | Ostrava – Slavia Prague | 2 1.75 odd | |
Cacereno – Atl. Madrid | Over 3.5 goals 1.70 odd | ||
Mlada Boleslav – Liberec | 1 AH 0.0 1.66 odd | ||
Combo | 4.94 odd | ||
04.12.2024 | Basel – Sion | 1 1.70 odd | |
Aberdeen – Celtic | Over 3.5 goals 2.00 odd | ||
Ath Bilbao – Real Madrid | 2 AH 0.0 1.61 odd | ||
Combo | 5.47 odd | ||
03.12.2024 | Sparta Prague – Karvina | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
Reading – Cambridge | 1 1.80 odd | ||
Rotherham – Lincoln | 1 AH 0.0 1.85 odd | ||
Combo | 5.36 odd | ||
02.12.2024 | Copenhagen – Nordsjaelland | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
Koge – Hillerod | 2 1.75 odd | ||
Guimaraes – Gil Vicente | 1 1.70 odd | ||
Combo | 5.20 odd | ||
01.12.2024 | Lyon – Nice | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
Brann – Viking | Over 3.5 goals 2.10 odd | ||
Hajduk Split – D. Zagreb | Goal/Goal – No 1.75 odd | ||
Combo | 5.51 odd | ||
30.11.2024 | Brentford – Leicester | 1 1.66 odd | |
Altach – Sturm Graz | Goal/Goal 1.95 odd | ||
Bristol City – Plymouth | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
Combo | 5.37 odd | ||
29.11.2024 | FC Eindhoven – Jong PSV | Over 3.0 goals 1.75 odd | |
Heerenveen – Walwijk | Over 2.5 goals 1.61 odd | ||
Magdeburg – Hertha | Over 2.5:3.0 goals 1.70 odd | ||
Combo | 4.79 odd | ||
28.11.2024 | Slavia Prague – Fenerbahce | Under 2.5 goals 1.75 odd | |
Tottenham – Roma | 1 1.55 odd | ||
RFS – PAOK | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
Combo | 5.15 odd | ||
27.11.2024 | Cardiff – QPR | Under 2.5 goals 1.70 odd | |
Leeds – Luton | 1 AH -1.0 1.75 odd | ||
Levante – Malaga | 1 1.70 odd | ||
Combo | 5.06 odd | ||
26.11.2024 | Young Boys – Atalanta | 2 1st half 2.10 odd | |
Watford – Bristol City | 1 Draw No Bet 1.70 odd | ||
Sunderland – West Brom | Under 2.5 goals 1.66 odd | ||
Combo | 5,92 odd | ||
25.11.2024 | Slavia Sofia – Krumovgrad | Goal/Goal – No 1.70 odd | |
Midtjylland – Silkeborg | 1 1.75 odd | ||
Venezia – Lecce | Under 2.5 goals 1.70 odd | ||
Combo | 5.06 odd | ||
24.11.2024 | Holstein Kiel – Mainz | Over 2.5 goals 1.85 odd | |
A. Vienna – Hartberg | 1 1.90 odd | ||
Auxerre – Angers | 1 AH -0.5 1.75 odd | ||
Combo | 6.15 odd | ||
23.11.2024 | Atl. Madrid – Alaves | Over 2.5 goals 2.10 odd | |
Arsenal – Nottingham | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
Dortmund – Freiburg | 1 1.85 odd | ||
Combo | 6.99 odd | ||
22.11.2024 | Cosenza – Modena | Under 2.5 goals 1.50 odd | |
Monaco – Brest | 1 1st half 2.10 odd | ||
PSG – Toulouse | 1 1st half 1.85 odd | ||
Combo | 5.83 odd | ||
19.11.2024 | Malta – Andorra | 1 1.66 odd | |
Oxford City – Alfreton | 1 AH 0.0 1.75 odd | ||
Slovakia – Estonia | 2 AH+2.0 1.61 odd | ||
Combo | 4,68 odd |
DATE | MATCH | TIP | RESULT |
---|---|---|---|
18.11.2024 | Spain – Switzerland | 1 1st half 1.70 odd | |
Romania – Cyprus | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
Luxembourg – N. Ireland | Over 0.5 goals 1st half 1.70 odd | ||
Combo | 5.05 odd | ||
17.11.2024 | Norway – Kazakhstan | Over 3.5 goals 1.80 odd | |
Finland – Greece | 2 1.75 odd | ||
R. Oviedo – Tenerife | 1 1.75 odd | ||
Combo | 5.51 odd | ||
16.11.2024 | Morecambe – Port Vale | 2 1.75 odd | |
Accrington – Swindon | Over 2.5 goals 2.05 odd | ||
Georgia – Ukraine | Goal/Goal 1.80 odd | ||
Combo | 6.46 odd | ||
15.11.2024 | Scotland – Croatia | Goal/Goal 1.75 odd | |
Portugal – Poland | Goal/Goal – No 1.80 odd | ||
Telstar – Venlo | Over 2.5 goals 1.50 odd | ||
Combo | 4.72 odd | ||
14.11.2024 | Ejea – Hercules | X 1st half 1.90 odd | |
Ireland – Finland | 1 1.66 odd | ||
Belgium – Italy | Under 2.5 goals 1.75 odd | ||
Combo | 5.52 odd | ||
10.11.2024 | Real Sociedad – Barcelona | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
Inter – Napoli | 1 1.80 odd | ||
Viborg – Midtjylland | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
Combo | 5.23 odd | ||
09.11.2024 | Lyn – Moss | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
Start – Kongsvinger | 2 2.15 odd | ||
Brann – Lillestrom | 1 1.44 odd | ||
Combo | 5.26 odd | ||
08.11.2024 | Liege – RWDM | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
Verl – Hansa Rostock | 1 Draw No Bet 1.75 odd | ||
Emmen – Jong Ajax | 1 1.61 odd | ||
Combo | 4.79 odd | ||
07.11.2024 | Elfsborg – Braga | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
Bodo Glimt – Qarabag | Over 2.5 goals 1.50 odd | ||
Man United – PAOK | 1 AH -1.5 1.61 odd | ||
Combo | 4.22 odd | ||
06.11.2024 | Bayern M – Benfica | Over 3.5 goals 2.00 odd | |
Brugge – Aston Villa | 2 AH+0 1.66 odd | ||
Feyenoord – Salzburg | 1 AH-0.5;-1.0 1.66 odd | ||
Combo | 5.51 odd | ||
05.11.2024 | Slovan Bratislava – Dinamo Zagreb | 2 1.90 odd | |
Real Madrid – Milan | 1 1.50 odd | ||
Sporting – Man City | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
Combo | 4.73 odd | ||
04.11.2024 | Copenhagen – Silkeborg | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
Jong Utrecht – Maastricht | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
Jong PSV – Emmen | 2 1.80 odd | ||
Combo | 4.93 odd | ||
03.11.2024 | Barcelona – Espanyol | Over 3.5 goals 1.66 odd | |
Midtjylland – Brondby | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
Toulouse – Reims | 1 1.90 odd | ||
Combo | 5.36 odd | ||
02.11.2024 | Bayern M – Union Berlin | 1 AH -1.5 1.50 odd | |
Osasuna – Valladolid | 1 1.70 odd | ||
Newcastle – Arsenal | Over 2.5 goals 1.95 odd | ||
Combo | 4.97 odd | ||
01.11.2024 | Gaziantep – Goztepe | Over 2.5 goals 1.90 odd | |
Notts Co – Alfreton | 1 AH -1.0 1.66 odd | ||
Annecy – Pau | Under 2.5 goals 1.75 odd | ||
Combo | 5.52 odd | ||
31.10.2024 | Servette – Luzern | 1 1.80 odd | |
Legnica – Legia | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
Como – Lazio | 2 AH 0.0 1.70 odd | ||
Combo | 5.20 odd | ||
30.10.2024 | Benfica – Santa Clara | 1 AH -1.5 1.61 odd | |
Aston Villa – Crystal Palace | Goal/Goal 1.66 odd | ||
Eintracht – Mgladbach | 1 1.80 odd | ||
Combo | 4.81 odd | ||
29.10.2024 | Leverkusen – Elversberg | Over 1.5 goals 1st half 1.80 odd | |
Raith – Airdrieonians | 1 1.66 odd | ||
Rijnvogels – Eindhoven | 2 AH -1; -1.5 1.85 odd | ||
Combo | 5.53 odd | ||
28.10.2024 | Manisa – Erokspor | 1 1.95 odd | |
Bodo Glimt – Rosenborg | 1 AH -0.5 1.55 odd | ||
Djurgarden – Vasteras | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
Combo | 5.02 odd | ||
27.10.2024 | Nice – Monaco | 2 1.95 odd | |
Huesca – Almeria | Under 2.5 goal 1.66 odd | ||
Fenerbahce – Bodrumspor | 1 1.33 odd | ||
Combo | 4.30 odd | ||
26.10.2024 | Hvidovre – Vendsyssel | 1 1.70 odd | |
Brentford – Ipswich | 1 1.66 odd | ||
Port Vale – Wimbledon | Goal/Goal 2.00 odd | ||
Combo | 5.64 odd | ||
25.10.2024 | Adana – Sivasspor | 1 AH 0.0 2.00 odd | |
Pacos Ferreira – Vizela | X2 1.44 odd | ||
Casa Pia – Nacional | 1 AH+0 1.61 odd | ||
Combo | 4,63 odd | ||
24.10.2024 | Malmo – Olympiacos | 2 AH 0.0 1.80 odd | |
Athlone – Wexford | 1 Draw No Bet 1.95 odd | ||
Porto – Hoffenheim | 1 1.44 odd | ||
Combo | 5.05 odd | ||
23.10.2024 | Brest – Leverkusen | Goal/Goal 1.75 odd | |
Leipzig – Liverpool | 2 2.00 odd | ||
KPV – Kapa | Goal/Goal 1.55 odd | ||
Combo | 5.42 odd | ||
22.10.2024 | Real Madrid – Dortmund | Over 3.5 goals 2.00 odd | |
Milan – Club Brugge | Goal/Goal 1.70 odd | ||
Stoke – Bristol City | 1X 1.40 odd | ||
Combo | 4.76 odd | ||
21.10.2024 | Asane – Ranheim | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
Bryne – Raufoss | 1 1.50 odd | ||
Troyes – Paris | 2 1.80 odd | ||
Combo | 4.72 odd | ||
20.10.2024 | Lecce – Fiorentina | 2 AH 0.0 1.66 odd | |
Varazdin – Gorica | 1 1.66 odd | ||
Auxerre – Reims | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
Combo | 4.82 odd | ||
19.10.2024 | Aldershot – Eastleigh | 1 AH+0 1.66 odd | |
Fulham – Aston Villa | Goal/Goal 1.66 odd | ||
Eagles – Feyenoord | 2 1.90 odd | ||
Combo | 5.23 odd | ||
18.10.2024 | Monaco – Lille | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
Alaves – Valladolid | 1 1.66 odd | ||
Jong Ajax – Jong Utrecht | Under 3.5 goals 1.61 odd | ||
Combo | 4.43 odd | ||
15.10.2024 | Spain – Serbia | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
N. Ireland – Bulgaria | 1 1.90 odd | ||
Kosovo – Cyprus | 1 AH -1.0; -1.5 1.70 odd | ||
Combo | 5.36 odd | ||
14.10.2024 | Wales – Montenegro | 1 1.55 odd | |
Belgium – France | Goal/Goal 1.80 odd | ||
Gijon – Castellon | 1 2.20 odd | ||
Combo | 6.14 odd | ||
13.10.2024 | Pacos Ferreira – Torreense | Under 2.5 goals 1.66 odd | |
Maastricht – Venlo | 1 AH+0 1.50 odd | ||
Finland – England | 2 AH -1.5 1.75 odd | ||
Combo | 4.35 odd | ||
12.10.2024 | Crawley – Shrewsbury | Over 2.5 goals 1.95 odd | |
Peterborough – Rotherham | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
Forest Green – Weymouth | 1 AH -1.5 1.80 odd | ||
Combo | 5.97 odd | ||
11.10.2024 | Hungary – Netherlands | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
Bosnia – Germany | 2 AH -1.5 1.70 odd | ||
Leiria – Felgueiras | 1 Draw No Bet 1.75 odd | ||
Combo | 5.20 odd | ||
10.10.2024 | Norway – Slovenia | 1 1.70 odd | |
Gibraltar – San Marino | 1 1.66 odd | ||
Finland – Ireland | 2 Draw No Bet 1.75 odd | ||
Combo | 4.94 odd | ||
06.10.2024 | Alaves – Barcelona | 2 1.70 odd | |
Strasbourg – Lens | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
Altach – Rapid | 2 1.70 odd | ||
Combo | 5,49 odd | ||
05.10.2024 | Crystal Palace – Liverpool | 2 1.66 odd | |
Man City – Fulham | Goal/Goal 1.90 odd | ||
Bochum – Wolfsburg | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
Combo | 5,23 odd | ||
04.10.2024 | Marseille – Angers | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
Augsburg – Mgladbach | Over 2.5 goals 1.55 odd | ||
Napoli – Como | 1 AH -1.0; -1.5 2.05 odd | ||
Combo | 4.76 odd | ||
03.10.2024 | Petrocub – Paphos | Over 2.5 goals 1.90 odd | |
Chelsea – Gent | Over 3.5 goals 1.85 odd | ||
Ath Bilbao – AZ Alkmaar | 1 1.61 odd | ||
Combo | 5.66 odd | ||
02.10.2024 | Girona – Feyenoord | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
Vitoria Guimaraes – Celje | Over 2.5 goals 1.61 odd | ||
Aston Villa – Bayern M | 2 1.70 odd | ||
Combo | 4.79 odd | ||
01.10.2024 | Sunderland – Derby | 1 1.66 odd | |
Inter – Crvena zvezda | 1 1st half 1.66 odd | ||
Salzburg – Brest | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
Combo | 4.96 odd | ||
30.09.2024 | Parma – Cagliari | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
Jong PSV – Helmond | Over 2.5 goals 1.50 odd | ||
S. Rzeszow – Tychy | 1 1.90 odd | ||
Combo | 4.99 odd | ||
29.09.2024 | Napoli – Monza | 1 1.33 odd | |
PAOK – Aris | Goal/Goal 1.95 odd | ||
AZ Alkmaar – Utrecht | 1 1.61 odd | ||
Combo | 4.17 odd | ||
28.09.2024 | Arsenal – Leicester | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
Leipzig – Augsburg | 1 AH -1.0 1.80 odd | ||
Getafe – Alaves | 1 Draw No Bet 1.66 odd | ||
Combo | 4.81 odd | ||
27.09.2024 | Sparta Prague – Sigma | Over 3.5 goals 2.00 odd | |
Heracles – Heerenveen | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
Thun – Xamax | 1 1.80 odd | ||
Combo | 5.97 odd | ||
26.09.2024 | Lyon – Olympiacos Piraeus | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
Celta Vigo – Atl. Madrid | Over 2.5 goals 1.95 odd | ||
Eintracht – Plzen | 1 AH -1.0 1.61 odd | ||
Combo | 5.21 odd | ||
25.09.2024 | Egersund – Stabaek | 1 Draw No Bet 1.61 odd | |
Ludogorets – Slavia Prague | 2 1.95 odd | ||
Galatasaray – PAOK | 1 1.61 odd | ||
Combo | 5,05 odd | ||
24.09.2024 | Sandhausen – Ingolstadt | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
Paris – Guingamp | 1 AH 0.0 1.61 odd | ||
Ajaccio – Grenoble | Goal/Goal – No 1.66 odd | ||
Combo | 4.30 odd | ||
23.09.2024 | Jong Utrecht – Cambuur | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
Hillerod – Fredericia | 1 1.70 odd | ||
KFUM – Molde | 2 1.90 odd | ||
Combo | 5.20 odd | ||
22.09.2024 | Getafe – Leganes | 1 2.00 odd | |
Montpellier – Auxerre | 1 AH+0 1.44 odd | ||
Brighton – Nottingham | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
Combo | 5.18 odd | ||
21.09.2024 | Leicester – Everton | Goal/Goal 1.66 odd | |
Volos – PAOK | 2 AH -1.0 1.61 odd | ||
Eintracht – B. Mgladbach | 1 1.75 odd | ||
Combo | 4,68 odd | ||
20.09.2024 | MTK – Ferencvaros | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
Lommel – Anderlecht U23 | 1 1.66 odd | ||
Augsburg – Mainz | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
Combo | 4.94 odd | ||
19.09.2024 | Monaco – Barcelona | 2 1.75 odd | |
Elfsborg – Norrkoping | 1 AH -1.5 1.75 odd | ||
Helsingborg – Oddevold | 1 1.80 odd | ||
Combo | 5.51 odd | ||
18.09.2024 | Celtic – Slovan Bratislava | 1 AH -1.5 1.66 odd | |
Man City – Inter | 2 AH+1.5 1.70 odd | ||
PSG – Girona | Under 3.5 goals 1.80 odd | ||
Combo | 5.08 odd | ||
17.09.2024 | Milan – Liverpool | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
Young Boys – Aston Villa | 2 1.66 odd | ||
Wexford – Bray | Under 2.5 goals 1.75 odd | ||
Combo | 4.68 odd | ||
16.09.2024 | Nordsaelland – Randers | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
Hammarby – Norrkoping | Over 2.5 goals 1.61 odd | ||
Fylkir – Vikingur | 2 AH-1.0 1.66 odd | ||
Combo | 4.80 odd | ||
15.09.2024 | Tottenham – Arsenal | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
Girona – Barcelona | 2 1.85 odd | ||
Lens – Lyon | Over 2.5 goals 1.61 odd | ||
Combo | 4.80 odd | ||
14.09.2024 | Viking – KFUM | 1 1.70 odd | |
Freiburg – Bochum | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
Afturelding – IR Reykjavik | 1 1.90 odd | ||
Combo | 5.36 odd | ||
13.09.2024 | Dunfermline – Raith | Under 2.5 goals 1.66 odd | |
Venlo – Jong Utrecht | 1 1.80 odd | ||
Arouca – Sporting | 2 AH -1.5 1.66 odd | ||
Combo | 4.96 odd | ||
10.09.2024 | Hungary – Bosnia | 1 1.61 odd | |
Middelfart – Hobro | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
Andorra – Malta | X 1st half 1.70 odd | ||
Combo | 5.06 odd | ||
09.09.2024 | Israel – Italy | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
Netherlands U21 – Georgia U21 | Over 3.5 goals 1.90 odd | ||
Turkey – Iceland | 1 1.44 odd | ||
Combo | 4.54 odd | ||
08.09.2024 | Croatia – Poland | 1 1.70 odd | |
Eldense – Almeria | Under 2.5 goals 1.90 odd | ||
Denmark – Serbia | 1 1.83 odd | ||
Combo | 5.91 odd | ||
07.09.2024 | Orijent – Dugopolje | 1 1.85 odd | |
Rudes – Croatia Zmijavci | 1 1.50 odd | ||
Barnsley – Bristol Rovers | Over 2.5 goals 1.61 odd | ||
Combo | 4.47 odd | ||
06.09.2024 | Kosovo – Romania | X2 1.70 odd | |
Slovenia – Austria | Under 2.5 goals 1.75 odd | ||
Wales – Turkey | X2 1.44 odd | ||
Combo | 4.28 odd | ||
05.09.2024 | Azerbaijan – Sweden | 2 1.61 odd | |
Belarus – Bulgaria | Goal/Goal – No 1.70 odd | ||
Portugal – Croatia | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
Combo | 4.65 odd | ||
01.09.2024 | Genoa – Verona | Under 2.5 goals 1.66 odd | |
Nacional – Farense | 1 1.90 odd | ||
Alaves – Las Palmas | Under 2.5 goals 1.70 odd | ||
Combo | 5.36 odd | ||
31.08.2024 | Bologna – Empoli | 1 1.61 odd | |
Arsenal – Brighton | Goal/Goal 1.90 odd | ||
West Ham – Man City | 2 AH -1.0 1.61 odd | ||
Combo | 4.92 odd | ||
30.08.2024 | Dordrecht – Cambuur | 1 AH+0 1.95 odd | |
Maastricht – Jong PSV | Over 3.5 goals 1.85 odd | ||
KFUM – Lillestrom | 1 AH+0 1.61 odd | ||
Combo | 5.81 odd | ||
29.08.2024 | Drita – Legia | 2 1.70 odd | |
Servette – Chelsea | Goal/Goal 1.61 odd | ||
Kilmarnock – Copenhagen | 2 1.66 odd | ||
Combo | 4.54 odd | ||
28.08.2024 | Ath Bilbao – Valencia | 1 1.75 odd | |
Slovan Bratislava – Midtjylland | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
Wolves – Burnley | 1 1.55 odd | ||
Combo | 4.88 odd | ||
27.08.2024 | El Ismaily – ZED | 2 Draw No Bet 1.70 odd | |
Salernitana – Sampdoria | 1 AH 0.0 1.80 odd | ||
Frosinone – Modena | Under 2.5 goals 1.66 odd | ||
Combo | 5.08 odd | ||
26.08.2024 | Cagliari – Como | Under 2.5 goals 1.75 odd | |
